XL-FD220B(T) Máquina automática de bolsas de papel de fondo cuadrado de alta velocidad (asa redonda)
La máquina automática para bolsas de papel con fondo cuadrado se utiliza para producir bolsas de papel portátiles con asas. Esta máquina es especialmente adecuada para la producción en masa de bolsas de compra en las industrias alimentaria y textil. La máquina, mediante un sistema de rodillos de cuerda y rollos de papel que trabajan en conjunto a través del sistema de transmisión, coloca la unidad que puede ser un rollo de papel primario o impreso, realiza un punto de ruptura preliminar, aplica pegamento, pega automáticamente el asa, y luego el equipo principal pega el papel al borde, formando el fondo en forma de cono, cortando, marcando, pegando, formando la bolsa y expulsándola. Todo el proceso se realiza simultáneamente. Esta máquina utiliza un controlador de movimiento de alta velocidad importado de Mitsubishi Japón (CPU), que a través de un bus de alta velocidad controla la operación del servomotor para garantizar la estabilidad del movimiento y una curva de movimiento suave, siendo el equipo automático preferido por la mayoría de los fabricantes de impresión y embalaje para bolsas de papel portátiles con fondo cuadrado.
Características
1. Usando la interfaz hombre-máquina con pantalla táctil Willon, la función de operación es clara de un vistazo, fácil de controlar
2. Adopta el controlador de movimiento original Mitsubishi japonés, a través de la integración con fibra óptica, operación estable
3. Motor servo Mitsubishi japonés con corrección ocular estándar de color Schick alemán, seguimiento preciso del tamaño de la bolsa para impresión
4. La carga y descarga de materia prima adopta una estructura hidráulica de elevación dinámica, y el desenrollado adopta un control automático de tensión constante.
5. La corrección de la materia prima utiliza un motor servo para reducir el tiempo de ajuste de la alineación del rollo de papel.
Parámetros técnicos principales
机器型号 Modelo | XL-ZD220B(T) |
Longitud de corte de la bolsa de papel (total) | 190-350mm |
Ancho de la bolsa de papel (total) | 120-220mm |
Ancho de la base de la bolsa | 50-105mm |
Gramaje del papel de la bolsa (total) | 50-130g/㎡ |
Ancho del rollo de papel (total) | 410-770mm |
Diámetro del material de papel | 1300 mm |
Diámetro interior del núcleo de papel | 76mm |
Longitud del parche del asa | 90mm |
Ancho del parche del asa | 50mm |
Espaciado de la cuerda de papel | 57mm |
Diámetro de la cuerda del asa de papel | 3-5mm |
Ancho del rollo de papel del parche del asa | 100mm |
Diámetro del rollo de papel del asa | 1200mm |
Peso del papel del parche del mango | 100-135g/㎡ |
Velocidad mecánica | 30-200 piezas/min |
Velocidad de producción de bolsas de papel | 30-18 piezas/min |
Velocidad del mango | 30-150 piezas/min |
Método de corte | Corte en zigzag |
Potencia total | 380V/ 3Fase 4Línea 28kw |
Presión de toda la máquina | 0.6-0.7MPa |
Peso total | 15000Kg |
Dimensiones generales de la máquina | 11000*4400*1800mm |
Configuración de la máquina
Sistema de control Sistema de control | |||
Nombre Nombre | Cantidad Cantidad | Lugar de origen Original | Marca Marca |
Controlador de programación CPU Controlador de programa CPU | 1 | Japón | Mitsubishi |
Interfaz táctil hombre-máquina Interfaz táctil hombre-máquina | 1 | China | Fanyi |
Ojo fotoeléctrico para seguimiento de bolsas impresas Ojo fotoeléctrico para seguimiento de bolsas impresas | 2 | Alemania Alemania | Xike |
低压电器 Aparatos eléctricos de baja tensión | 4 | Francia | 施耐德 |
Sensor fotoeléctrico Sensor fotoeléctrico | 10 | Japón | 松下 |
Componente neumático Componente neumático | 18 | Taiwán Taiwán | 亚德客 |
Lubricación automática Lubricación automática | 1 | China China |
|
Filtro de alimentación principal Filtro de alimentación principal | 1 | China China |
|
Convertidor de frecuencia para motor Convertidor de frecuencia para motor | 2 | Suiza Suiza | ABB |
驱动ador servo Motor servo | 7 | Japón | Mitsubishi |
Fuente de alimentación servo Fuente de alimentación servo | 7 | Japón | Mitsubishi |
Reductor de motor servo Reductor de motor servo | 5 | Japón | Mitsubishi |
Servo para máquina de manejo manual | 1 | Japón | Mitsubishi |
Servo para máquina de pegado | 1 | Japón | Mitsubishi |
Servo principal Servidor principal | 1 | Japón | Mitsubishi |
Servo de tracción Servo de tracción | 1 | Japón | Mitsubishi |
Servo de tracción auxiliar | 1 | Japón | Mitsubishi |
Servo de aplicación de adhesivo | 1 | Japón | Mitsubishi |
Servo de pre-punción | 1 | Japón | Mitsubishi |
Motor asíncrono trifásico para recogida de bolsas | 1 | China |
|
Sistema de control de desenrollado, corrección de desviación y tensión Sistema de corrección de desviación y control de tensión | |||
Nombre Nombre | Cantidad Cantidad | Lugar de origen Original | Marca Marca |
Controlador de corrección de desviación Controlador EPC | 3 | China | 恩瑞斯 |
Motor servo para corrección de desviación Motor servo para EPC | 3 | China | 恩瑞斯 |
Sensor ultrasónico Sensor ultrasónico | 3 | China | 恩瑞斯 |
Freno de polvo magnético Freno de polvo magnético | 3 | China | 中倍 |
Sistema automático de tensión de polvo magnético Sistema automático de tensión de polvo magnético | 3 | China | 中倍 |
Motor automático hidráulico de alimentación Motor automático hidráulico de alimentación | 1 | China | 顶铭 |
Cilindro hidráulico de alimentación Cilindro hidráulico de alimentación | 2 | China | 顶铭 |
Transmisión Transmisión | |||
Nombre Nombre | Cantidad Qty | Lugar de origen Original | Marca MTED |
同步带 Synchronous belt | 10 | China China | 巨隆 |
同步轮 Synchronous wheel | 13 | China China | 巨隆 |
轴承 Bearing | 489 | Japón | NSK |
导辊 Guide roller | 29 | China China | BAIXIAO |
齿轮 Gear | 76 | China China |
|
胶水部位 Glue position | |||
Nombre Nombre | Cantidad Qty | Lugar de origen Original | Marca MTED |
底部胶(糊底白乳胶) Bottom glue (bottom-sealing white latex) | 2 | China |
|
底部匀胶电机 Motor for bottom glue evening
| 1 | China |
|
自动气动灌胶阀 Pneumatic auto glue filling valve | 1 | China |
|
边胶Side glue | 1 | China |
|
底胶胶位检测 Glue Glue Position Detection | 1 | China |
|
中锋水性喷胶枪 Spraying gun for center sealing (dense adjust Glue gun ) | 1 | China |
|
水性白乳胶高压喷胶桶 High-pressure glue barrel for white latex | 1 | China |
|
手把机胶 | 1 | China | |
Diagrama de flujo
Video del Producto
Envíe su consulta
Productos relacionados
-

SNW-JD350 Máquina de bolsas de papel de fondo en V de alta velocidad con 4 colores
Máquina automática de bolsas de papel de fondo en V de alta velocidad que utiliza papel original de tambor de color o papel de tambor impreso como papel kraft, papel kraft rayado, papel aceitoso, papel de película para alimentos, papel médico y otros materiales en rollo para la fabricación de bolsas mediante procesos de perforación, pegado, formación de bordes, interrupción, fondo, pegado del fondo y salida de bolsas terminadas. Esta máquina es más conveniente, eficiente y estable en su operación, siendo el equipo ideal para la producción de diversos tipos de bolsas de papel, bolsas para alimentos de ocio, bolsas para pan, bolsas para frutos secos y otras bolsas de papel ecológicas.
Leer más -

SINOWIN NWFD-220 Máquina de fabricación de bolsas de papel de fondo cuadrado
Máquina para fabricar bolsas de papel con fondo cuadrado y alimentación por rollo, utiliza rollos de papel en blanco o impresos como materia prima. Consiste en pegado automático central hacia adelante, longitud fija y corte, indentación inferior, plegado inferior y pegado inferior. Formación del fondo de la bolsa, recolección de bolsas terminadas en un solo paso. La máquina es más conveniente, más eficiente, más estable y puede producir una variedad de diferentes bolsas de papel, bolsas para alimentos de ocio, bolsas para pan, bolsas para frutos secos y otras bolsas de papel ecológicas.
-

SNW-JD260B Máquina de bolsas de papel de fondo en V
Máquina automática de bolsas de papel de fondo en V de alta velocidad que utiliza papel original de tambor de color o papel de tambor impreso como papel kraft, papel kraft rayado, papel aceitoso, papel de película para alimentos, papel médico y otros materiales en rollo para la fabricación de bolsas mediante procesos de perforación, pegado, formación de bordes, interrupción, fondo, pegado del fondo y salida de bolsas terminadas. Esta máquina es más conveniente, eficiente y estable en su operación, siendo el equipo ideal para la producción de diversos tipos de bolsas de papel, bolsas para alimentos de ocio, bolsas para pan, bolsas para frutos secos y otras bolsas de papel ecológicas.
-

SINOWIN NWFD-450B Máquina de fabricación de bolsas de papel de fondo cuadrado
Máquina para fabricar bolsas de papel con fondo cuadrado y alimentación por rollo, utiliza rollos de papel en blanco o impresos como materia prima. Consiste en pegado automático central hacia adelante, longitud fija y corte, indentación inferior, plegado inferior y pegado inferior. Formación del fondo de la bolsa, recolección de bolsas terminadas en un solo paso. La máquina es más conveniente, más eficiente, más estable y puede producir una variedad de diferentes bolsas de papel, bolsas para alimentos de ocio, bolsas para pan, bolsas para frutos secos y otras bolsas de papel ecológicas.
















